| College Admitted | Detail By Dept | Detail By Career | F2008 | F2009 | F2010 | F2011 | F2012 |
| Buchtel College of Arts and Sciences | DEPT | CAREER | 4,604 | 4,884 | 4,852 | 4,971 | 4,846 |
| College of Business Administration | DEPT | CAREER | 1,978 | 2,007 | 1,920 | 1,758 | 1,748 |
| College of Education | DEPT | CAREER | 2,388 | 2,569 | 2,644 | 2,522 | 2,535 |
| College of Engineering | DEPT | CAREER | 1,465 | 1,602 | 1,853 | 2,034 | 2,242 |
| College of Health Professions | DEPT | CAREER | 2,019 | 2,136 | 2,156 | 2,300 | 2,344 |
| College of Polymer Science and Engineering | DEPT | CAREER | 165 | 184 | 197 | 250 | 300 |
| School of Law | DEPT | CAREER | 497 | 531 | 510 | 548 | 532 |
| Summit College | DEPT | CAREER | 4,192 | 4,934 | 5,609 | 5,758 | 5,582 |
| University College | DEPT | CAREER | 8,634 | 9,064 | 9,434 | 9,452 | 8,512 |
| VP for Research and Dean of Graduate School | DEPT | CAREER |
|
| 76 | 106 | 130 |
| TOTAL |
| CAREER | 25,942 | 27,911 | 29,251 | 29,699 | 28,771 |